| Linnapea ja osakondade juhatajad | ||||||
| Nimi | Ametikoht | Põhipalk | Puhkusetasu | Lisatasud, hüvitised | Kokku | Periood |
| Anton Kaljula | Linnapea | 184 029 | 43 710 | 21 800 | 249539 | 1.1-30.11 |
| Georg Linkov | Linnapea | 42 905 | 0 | 0 | 42905 | 12.11-31.12 |
| Elge Härma | Sotsiaalosakonna juhataja | 131 915 | 8 063 | 26 926 | 166904 | 1.1-31.12 |
| Kaja Hiis | Kultuuri- ja haridusosakonna juhataja | 118 501 | 21 705 | 0 | 140206 | 1.1-31.12 |
| Liili Eller | Linnamajandusosakonna juhataja | 118 889 | 21 522 | 0 | 140411 | 1.1-31.12 |
| Kaidi Nõmmerga | Arengu- ja planeerimis- osakonna juhataja | 7 260 | 0 | 0 | 7260 | 4.12-31.12 |
| Velda Aunapuu | Pearaamatupidaja | 110 646 | 18 081 | 600 | 129327 | 1.1-31.12 |
| Helika Villmäe | Linnasekretär | 132 531 | 13 710 | 4 000 | 149701 | 1.1-31.12 |
| Hallatavate asutuste juhid | ||||||
| Nimi | Ametikoht | Põhipalk | Puhkusetasu | Lisatasud, hüvitised | Kokku | Periood |
| Ivo Eesmaa | Kärdla Ühisgümnaasium - direktor | 220 951 | 41 449 | 0 | 262400 | 1.1-31.12 |
| Tiina Hinno | Kärdla Lasteaed - juhataja | 126 259 | 17 095 | 0 | 143354 | 1.1-31.12 |
| Margit Kagadze | Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus - juhataja | 138 821 | 40 233 | 0 | 179054 | 1.1-31.12 |
| Enna Nilsson | Kärdla Muusikakool - direktor | 85 050 | 16 650 | 0 | 101700 | 1.1-31.12 |
| Milvi Soodla | Kärdla Turg - juhataja | 76 906 | 8 603 | 5 280 | 90789 | 1.1-31.12 |
| Marika Võsamaa | Kärdla Linnaraamatukogu direktor | 90 381 | 10 076 | 0 | 100457 | 1.1-31.12 |
| Kairi Pall | Kärdla Kultuurikeskus direktor (lapsehoolduspuhkusel) | 31 497 | 14 674 | 0 | 46621 | 1.1-12.07 |
| Ille Savioja | Kärdla Kultuurikeskus direktor | 45 647 | 4 003 | 6 045 | 55722 | 13.07-31.12 |
| Katrin Maanas | Kärdla Sotsiaalkeskus juhataja | 118 241 | 22 925 | 0 | 141166 | 1.1-14.10 |
| Elle Voolma | Kärdla Sotsiaalkeskus juhataja | 25 455 | 0 | 0 | 25455 | 15.10-31.12 |
| Volikogu liikmed | |||||
| Nimi | Ametikoht | Põhitöökoht | Tasu liik - hüvitis | Kokku | Periood |
| Ivo Eesmaa | volikogu esimees | Kärdla Ühisgümnaasium | 14 000 | 14 000 | 1.1 - 23.10 |
| Elmo Harjak | volikogu liige | AS Hansapank | 2 500 | 2 500 | 1.1 - 23.10 |
| Mari Jesmin | volikogu liige | Kärlda Ühisgümnaaium | 1 500 | 1 500 | 1.1 - 23.10 |
| Mare Karavin | volikogu liige | 1 500 | 1 500 | 1.1 - 23.10 | |
| Aivo Kriiska | volikogu liige | Veolia Keskkonna- teenistuse AS | 1 500 | 1 500 | 1.1 - 23.10 |
| Jüri Ojasoo | volikogu liige | Hiiu Maavalitsus | 2 500 | 2 500 | 1.1 - 23.10 |
| Annely Tikerpuu - Kattel | volikogu liige | Hiiu Maavalitsus | 3 500 | 3 500 | 1.1 - 23.10 |
| Ants Vahtras | volikogu liige | OÜ Pildikoda | 1 000 | 1 000 | 1.1 - 23.10 |
| Lembit Vainumäe | volikogu liige | LeVa AS | 1 000 | 1 000 | 1.1 - 23.10 |
| Maskmise alus: Kärdla Linnavolikogu 29.augusti 2005 otsus nr 168 | |||||














